16/10/2023 a partir 17:00:00
23/10/2023 a partir 17:00:00
Segunda Praça: 50% do valor de avaliação. Abertura de lances no dia 23/10/2023, das 8h às 17h. Confira o Edital.
: R$ 220.000,00
: R$ 110.000,00
Incremento: R$ 1.500,00
23/10/2023
a partir das 17:16:08
USUÁRIO | VALOR R$ | DATA |
---|---|---|
FMMSILVA | R$ 155.500,00 [Man.] [Av.] | 23/10/2023 17:16:07 |
realeinc | R$ 154.000,00 [Man.] [Av.] | 23/10/2023 17:13:08 |
FMMSILVA | R$ 152.500,00 [Man.] [Av.] | 23/10/2023 17:13:01 |
realeinc | R$ 151.000,00 [Man.] [Av.] | 23/10/2023 17:10:25 |
FMMSILVA | R$ 149.500,00 [Man.] [Av.] | 23/10/2023 17:09:52 |
LOGIN | QTD. | VALOR R$ |
---|---|---|
FMMSILVA | 10 | R$ 155.500,00 |
realeinc | 14 | R$ 154.000,00 |
leo2022 | 3 | R$ 129.500,00 |
Cadu_ferr | 3 | R$ 117.500,00 |
Este lote ainda não possui manifestos.