25/08/2025 a partir 17:00:00
01/09/2025 a partir 17:00:00
Imóvel da matrícula 20.210, do 2º SRI de Balneário Camboriu SC, identificado como BOX GARAGEM 13, área total de 8,79238 m², do Ed. Residencla do Atlântico Sul.
: R$ 133.912,16
: R$ 66.956,08
Incremento: R$ 2.000,00
01/09/2025
a partir das 17:24:29
USUÁRIO | VALOR R$ | DATA |
---|---|---|
nathi1405 | R$ 114.956,08 [Man.] [Par.] | 01/09/2025 17:21:29 |
LALinvest | R$ 112.956,08 [Man.] [Par.] | 01/09/2025 17:18:38 |
nathi1405 | R$ 110.956,08 [Man.] [Par.] | 01/09/2025 17:15:47 |
LALinvest | R$ 108.956,08 [Man.] [Par.] | 01/09/2025 17:13:05 |
Argenpi | R$ 106.956,08 [Man.] [Par.] | 01/09/2025 17:10:53 |
LOGIN | QTD. | VALOR R$ |
---|---|---|
nathi1405 | 2 | R$ 114.956,08 |
LALinvest | 9 | R$ 112.956,08 |
Argenpi | 6 | R$ 106.956,08 |
DRS ADV | 3 | R$ 100.956,08 |
MarquesM | 2 | R$ 92.956,08 |
BOX DE GARAGEM
Este lote ainda não possui manifestos.