
01/09/2025 a partir 17:00:00
Imóvel matriculado sob o n. 603, do SRI de Mandaguari PR, Lote 15/17, com área de 1.000,00 m², com cerca de 502 m² de área construída.
: R$ 378.133,97
: R$ 189.066,98
Incremento: R$ 1.000,00
23/06/2025
a partir das 17:41:28
| USUÁRIO | VALOR R$ | DATA |
|---|---|---|
| Cocari | R$ 230.000,00 [Man.] [Par.] | 23/06/2025 17:38:28 |
| asturis | R$ 230.000,00 [Man.] [Par.] | 23/06/2025 17:38:09 |
| Cocari | R$ 229.000,00 [Man.] [Par.] | 23/06/2025 17:35:16 |
| FCSE INC SA | R$ 229.000,00 [Man.] [Par.] | 23/06/2025 17:34:50 |
| Cocari | R$ 228.000,00 [Man.] [Par.] | 23/06/2025 17:31:53 |
| LOGIN | QTD. | VALOR R$ |
|---|---|---|
| asturis | 14 | R$ 230.000,00 |
| Cocari | 20 | R$ 230.000,00 |
| FCSE INC SA | 7 | R$ 229.000,00 |
LOTE COMERCIAL
Este lote ainda não possui manifestos.